专家计划:大发内幕命中率:78% | 回报率:1422%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212-214期 | 小 | 213期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 203期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 174期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 166期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。